Preços Transparentes
Pague apenas pelo que usar. Sem taxas ocultas, sem compromissos de longo prazo.
Starter
Para projetos pessoais e testes
Grátis
- 1 instância IaaS (1 vCPU, 1GB RAM)
- 10GB de armazenamento
- 100GB de transferência
- Suporte via email
- 99.9% SLA
Mais Popular
Professional
Para empresas em crescimento
R$ 299/mês
- Até 10 instâncias IaaS
- 500GB de armazenamento
- 2TB de transferência
- Suporte prioritário 24/7
- 99.95% SLA
- Backups automáticos
- Load balancing incluído
Enterprise
Para grandes organizações
Personalizado
- Recursos ilimitados
- Armazenamento ilimitado
- Transferência ilimitada
- Suporte dedicado 24/7
- 99.99% SLA
- Gerente de conta dedicado
- Infraestrutura personalizada
- Compliance e auditoria
IaaS - Cloudstage
| Instância | vCPUs | RAM (GB) | Disco (GB) | Preço/hora | Preço mensal |
|---|---|---|---|---|---|
| ia-i1 | 2 | 4 | 20 NVMe | R$ 0,046 | R$ 33,12 |
| ia-i2 | 2 | 8 | 40 NVMe | R$ 0,087 | R$ 62,64 |
| ia-i3 | 4 | 4 | 80 NVMe | R$ 1,25 | R$ 900,00 |
| ia-i4 | 8 | 32 | 160 NVMe | R$ 2,79 | R$ 2.008,80 |
| ia-i5 | 16 | 64 | 320 NVMe | R$ 26,23 | R$ 18.882,00 |
| ia-i6 | 2-4 | 4-8 | 20-40 NVMe | R$ 0,052 | R$ 37,44 |
Storage - Cloudstage NVMe Storage
| Instância | Capacidade (GB) | Tipo | Preço/GB/mês | Preço mensal |
|---|---|---|---|---|
| st-s1 | 50 | NVMe | R$ 4,00 | R$ 200,00 |
| st-s2 | 100 | NVMe | R$ 4,00 | R$ 400,00 |
| st-s3 | 200 | NVMe | R$ 4,00 | R$ 800,00 |
| st-s4 | 500 | NVMe | R$ 4,00 | R$ 2.000,00 |
| st-s5 | 1.000 | NVMe | R$ 4,00 | R$ 4.000,00 |
PaaS - App Hosting
| Instância | Preço/mês |
|---|---|
| pa-p1 (1 vCPU, 1GB RAM) | R$ 45,00 |
| pa-p2 (2 vCPU, 2GB RAM) | R$ 90,00 |
| pa-p3 (2 vCPU, 4GB RAM) | R$ 110,00 |
| pa-p4 (4 vCPU, 8GB RAM) | R$ 250,00 |
| pa-p5 (8 vCPU, 16GB RAM) | R$ 480,00 |
DBaaS - Bancos Gerenciados
| Instância | Preço/mês |
|---|---|
| db-d1 (MySQL, 20GB) | R$ 65,00 |
| db-d2 (PostgreSQL, 50GB) | R$ 150,00 |
| db-d3 (MongoDB, 50GB) | R$ 180,00 |
| db-d4 (Redis, 100GB) | R$ 320,00 |
| db-d5 (Multi-DB, 200GB) | R$ 600,00 |